Πίσω
Χώρα
Πίσω
Τα οχήματα μου
-
Ανταλλακτικά για το αυτοκίνητό σας

-
Πληροφορίες
| Ισχύς μίζας [kW]: | 1,1 |
| Τάση [V]: | 12 |
| Αριθμός δοντιών: | 9 |
| Φορά περιστροφής: | Φορά περιστροφής προς τα δεξιά |
| Πλήθος των οπών στερέωσης: | 3 |
| Πλήθος οπών με βόλτα: | 3 |
| ID παραλλαγής σύνδεσης: | M5/6.4mm "50" |
| Επαφή: | M8 |
| Καθαρό βάρος [kg]: | 3,07 |
| Κατάσταση: | νέο |
Κάντε αγορές εκεί που υπάρχουν ευκαιρίες! Παρέχουμε:
Πρέπει να επισκευάσετε το αυτοκίνητό σας επειγόντως; Αποκτήστε τα ανταλλακτικά που χρειάζεστε γρήγορα. Για λεπτομερείς πληροφορίες, δείτε την πολιτική παράδοσης.
Μπορείτε εύκολα να αλλάξετε ένα προϊόν με ένα άλλο ή να το επιστρέψετε στην αποθήκη μας, εντός της τυπικής περιόδου επιστροφής, και να πάρετε πίσω τα χρήματά σας. Ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις επιστροφής και αλλαγής. Έχετε, επίσης, τη δυνατότητα να παρατείνετε την κανονική προθεσμία επιστροφής από 14 έως 100 ημέρες, χρησιμοποιώντας την επιλογή της Ασφαλούς Παραγγελίας.
Έχετε ερωτήσεις σχετικά με ένα προϊόν ή μια παραγγελία; Μπορείτε να βρείτε απαντήσεις εδώ ή να επικοινωνήσετε με τους εκπροσώπους εξυπηρέτησης πελατών μας, με όποιον τρόπο σας βολεύει καλύτερα.
Έλεγχος αριθμού ΟΕ
| Μοντέλα αυτοκινήτων | Volvo v50 mw; Volvo V70 SW; Volvo XC60 I; Volvo v70 bw; Peugeot 406 Sedan; Volvo XC90 1; Volvo V60 I; Citroen Berlingo MF; Peugeot 508 SW; Peugeot 205 2; Peugeot 306 7a; Volvo S60 1; Citroën Berlingo M; Peugeot 406 Coupe; Peugeot Partner Van; Peugeot Partner Combispace 5F; Volvo S40 2; 508 I (8D ) Sedan; Citroën Xsara N1; Jumper I Van (244) |
| Κινητήρες | 1.8 BiFuel; 2.0 FlexFuel; 1.8 FlexFuel; T5 AWD; T5; 2.0; 1.8; 2.4; 2.4 Bifuel; 2.3; 2.5 T; 2.5 T AWD; R 2; 5 T AWD; 2.4 T AWD; 2.0 T; 2.4 T; 2.5 T FlexiFuel; 2.0 FlexiFuel; 2.0 BiFuel; T4F; T4; 1.8 Bifuel; 2.0 16V; 2.0 Turbo; 1.8 16V; 1.6; 1.8 i 4WD; 1.8 i; 1.6 HDi; 1.9 GTI Cat; 1.9 GTI; 1.6 Aut.; 1.6 GTI; 2.0 S16; 2.0 XSi; 2.0 F; 1.8 i 16V; 1.8 i Aut.; 2.0 bivalent; 2.4 i; 2.0 4x4; 2.4 T XC AWD; 2.5 T XC AWD; 2.0 LPG; 2.0 Bipower; 2.0 T4; 1.9 T4; 2.3 AWD; 2.4 AWD; 2.4 Turbo AWD |
| Ισχύς κινητήρα (ιπποδύναμη) | 72-300 PS |
| Ισχύς (κιλοβάτ) | 53-221 KW |
| Έτος κατασκευής | 1982-2018 |
| Αριθμός προϊόντος κατασκευαστή | 4716660 |
| Αριθμός(-οι) ανταλλακτικού OE | 5802 E4, 5802 ES, 5802 Q2, 95656487, 95667758 |
Απαντούμε στις ερωτήσεις σας σχετικά με το προϊόν! Αποσαφηνίζουμε όλες τις ερωτήσεις που σχετίζονται με τα ανταλλακτικά μας. antallaktikaexartimata.gr Υποστήριξη ανταλλακτικών!
Μοιραστείτε τις σκέψεις και τις εμπειρίες σας με άλλους χρήστες
NK 4716660 Μίζα 12V, 1,1Ίντσες, Αρ. δοντιών: 9, M5/6.4mm "50", M8 για το αυτοκίνητό σoυ