Πίσω
Χώρα
Πίσω
Τα οχήματα μου
-
Ανταλλακτικά για το αυτοκίνητό σας
Υλικό: | Χαλκός |
Εσωτερική διάμετρος [mm]: | 22 |
Πάχος [mm]: | 1,5 |
Διάμετρος [mm]: | 27 |
Κατάσταση: | νέο |
Κάντε αγορές εκεί που υπάρχουν ευκαιρίες! Παρέχουμε:
Πρέπει να επισκευάσετε το αυτοκίνητό σας επειγόντως; Αποκτήστε τα ανταλλακτικά που χρειάζεστε γρήγορα. Για λεπτομερείς πληροφορίες, δείτε την πολιτική παράδοσης.
Μπορείτε εύκολα να αλλάξετε ένα προϊόν με ένα άλλο ή να το επιστρέψετε στην αποθήκη μας, εντός της τυπικής περιόδου επιστροφής, και να πάρετε πίσω τα χρήματά σας. Ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις επιστροφής και αλλαγής. Έχετε, επίσης, τη δυνατότητα να παρατείνετε την κανονική προθεσμία επιστροφής από 14 έως 100 ημέρες, χρησιμοποιώντας την επιλογή της Ασφαλούς Παραγγελίας.
Έχετε ερωτήσεις σχετικά με ένα προϊόν ή μια παραγγελία; Μπορείτε να βρείτε απαντήσεις εδώ ή να επικοινωνήσετε με τους εκπροσώπους εξυπηρέτησης πελατών μας, με όποιον τρόπο σας βολεύει καλύτερα.
Έλεγχος αριθμού ΟΕ
Μοντέλα αυτοκινήτων | Fiat Ducato 250; Renault Master 2 Van; Peugeot Boxer 250 Van; Ducato III Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (250; 290); Alfa Romeo 147 Hatchback; Fiat Ducato 250 Microbus; FIAT Ducato 230; Iveco Daily 6 Van; Fiat Ducato 244 Van; Fiat Ducato 244 Φορτηγό πλατφόρμα; Jeep Cherokee XJ; Iveco Daily 4; Alfa Romeo 156; Alfa Romeo GT 937; DAILY 3 Kasten/Kombi; Iveco Daily 3; Renault Master 2 Φορτηγό πλατφόρμα; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Alfa Romeo 156 Sportwagon; Fiat Ducato 230 Microbus |
Κινητήρες | 110 Multijet 2; 3 D; 150 Multijet 2; 3 D 4x4; 130 Multijet 2; 3 D 4x4; 180 Multijet 2; 3 D; 150 Multijet 2; 3 D; 130 Multijet 2; 3 D; 120 Multijet 2; 3 D; 120 Multijet 2; 3 D 4x4; 2.8 D; 2.8 dTI; 2.5 D; 3.0 HDi; 3.2 GTA; 2.8 iDTD 4x4; 2.8 TD 4x4; 2.8 TDI; 55S18; 55C18; 70C18; 70S18; 35S18; 35C18; 40C18; 42S18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35C21; 35S21; 40C21; 42S21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35S16; 35C16; 40C16; 50C16; 70C16; 35C21; 35S21; 40C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 55C18; 55S18; 70S18; 70C18; 35S18; 35C18; 40C18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; 33S16; 35S16; 35C16; 40C16; 42S16; 50C16; 33S14; 35S14; 35C14; 42S14; 33S12; 35S12; 35C12; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15; 33S15; 35S15; 35C15; 33S13; 35S13; 35C13; 33S11; 35S11; 35C11; 2.8 TD; 2.8 JTD Power; 2.8 JTD 4x4; 2.8 JTD; 2.3 JTD; 2.5 Tdi 4x4; 2.5 TD 4x4; 35S14; 35S15; 35C11 V; 35S11 V; 70C17V; 70C17 V/P; 70C14 V; 70C14 V/P; 35C13 V; 35C13 V/P; 35S13 V; 35S13 V/P; 35C17 V; 35C17 V/P; 35S17 V; 35S17 V/P; 65C14 V; 65C14 V/P; 65C17 V; 65C17 V/P |
Ισχύς κινητήρα (ιπποδύναμη) | 50-478 PS |
Ισχύς (κιλοβάτ) | 37-352 KW |
Έτος κατασκευής | 1954-2025 |
Αριθμός προϊόντος κατασκευαστή | 21019500 |
Αριθμός(-οι) ανταλλακτικού OE | 234032243, N0138271, 07119963354, 60800580, V94DD9K462BA |
Απαντούμε στις ερωτήσεις σας σχετικά με το προϊόν! Αποσαφηνίζουμε όλες τις ερωτήσεις που σχετίζονται με τα ανταλλακτικά μας. antallaktikaexartimata.gr Υποστήριξη ανταλλακτικών!
Μοιραστείτε τις σκέψεις και τις εμπειρίες σας με άλλους χρήστες
AJUSA 21019500 Στεγανοποιητικός δακτύλιος, τάπα εκκένωσης λαδιού Χαλκός Πάχος: 1,5mm, Εσωτερική διάμετρος: 22mm για το αυτοκίνητό σoυ