Πίσω
Χώρα
Πίσω
Τα οχήματα μου
-
Ανταλλακτικά για το αυτοκίνητό σας

-
Πληροφορίες
| Σειρά προϊόντος: | Hybrid |
| Μήκος [mm]: | 500 |
| Μήκος [ίντσες]: | 20 |
| Στίλ: | με σπόιλερ |
| Ποσότητα: | 1 |
| Παραλλαγή μάκτρων καθαριστήρα: | Υβριδικό μάκτρο υαλοκαθαριστήρα |
| Αριστερό ή δεξιό τιμόνι: | για αριστεροτίμονα οχήματα |
| Βάρος [kg]: | 0,26 |
| Κατάσταση: | νέο |
Κάντε αγορές εκεί που υπάρχουν ευκαιρίες! Παρέχουμε:
Πρέπει να επισκευάσετε το αυτοκίνητό σας επειγόντως; Αποκτήστε τα ανταλλακτικά που χρειάζεστε γρήγορα. Για λεπτομερείς πληροφορίες, δείτε την πολιτική παράδοσης.
Μπορείτε εύκολα να αλλάξετε ένα προϊόν με ένα άλλο ή να το επιστρέψετε στην αποθήκη μας, εντός της τυπικής περιόδου επιστροφής, και να πάρετε πίσω τα χρήματά σας. Ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις επιστροφής και αλλαγής. Έχετε, επίσης, τη δυνατότητα να παρατείνετε την κανονική προθεσμία επιστροφής από 14 έως 100 ημέρες, χρησιμοποιώντας την επιλογή της Ασφαλούς Παραγγελίας.
Έχετε ερωτήσεις σχετικά με ένα προϊόν ή μια παραγγελία; Μπορείτε να βρείτε απαντήσεις εδώ ή να επικοινωνήσετε με τους εκπροσώπους εξυπηρέτησης πελατών μας, με όποιον τρόπο σας βολεύει καλύτερα.
| Μοντέλα αυτοκινήτων | Toyota Land Cruiser 150; Land Rover Discovery L550; Range Rover L494; Suzuki Swift AZ; Kia Sorento XM; Land Rover L405; Toyota GT86 Coupe; Honda CRZ ZF; Subaru BRZ Coupe; Swift VI (AOL); Soul III (SK3) |
| Κινητήρες | 2.8 D-4D; 3.5; 4.0 V6 VVT; 4.0 V6 VVTi; 3.0 TDi; 4.0 V6 Dual VVTi; 3.0 D-4D; 2.7; 4.0 V6 VVT-i; 2.0 P200 4x4; 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4; 2.0 D165; 2.0 P290 MHEV 4x4; 2.0 D200 MHEV 4x4; 2.0 D165 MHEV 4x4; 1.5 P300e Hybrid 4x4; 2.0 P250 4x4; 2.0 P250 MHEV 4x4; 2.0 P200 MHEV 4x4; 2.0 D240 MHEV 4x4; 2.0 D180 MHEV 4x4; 2.0 D150 MHEV 4x4; 2.0 Si4 FLEX 4x4; 2.0 D 4x4; 2.0 4x4; 2.0 D; 2.2 D 4x4; 5.0 SCV8 4x4; 2.0 Si4 4x4; 2.0 SD4 4x4; 3.0 SDV6 Hybrid 4x4; 3.0 SCV6 4x4; 3.0 SDV6 4x4; 4.4 SDV8 4x4; 3.0 TDV6 4x4; 1.2 Hybrid; 1.4 Sport SHVS; 1.2; 1.4 Sport; 1.0; 1.2 AllGrip; 1.2 SHVS AllGrip; 1.2 SHVS; 1.0 SHVS; 2.4 LPG 4WD; 2.4 LPG; 2.0 CRDi 4WD; 2.0 CRDi; 3.5 4WD; 2.2 CRDi 4WD |
| Ισχύς κινητήρα (ιπποδύναμη) | 82-575 PS |
| Ισχύς (κιλοβάτ) | 60-423 KW |
| Έτος κατασκευής | 2009-2025 |
| Αριθμός προϊόντος κατασκευαστή | SH50 |
| Αριθμός(-οι) ανταλλακτικού OE | 76630-SZT-G01, 76630-SZT-G02, 983602J000, LR033029, 85212-53081 |
Απαντούμε στις ερωτήσεις σας σχετικά με το προϊόν! Αποσαφηνίζουμε όλες τις ερωτήσεις που σχετίζονται με τα ανταλλακτικά μας. antallaktikaexartimata.gr Υποστήριξη ανταλλακτικών!
Μοιραστείτε τις σκέψεις και τις εμπειρίες σας με άλλους χρήστες
SWF SH50 Μάκτρο καθαριστήρα 500 mm, Υβριδικό μάκτρο υαλοκαθαριστήρα, με σπόιλερ Αριστερό ή δεξιό τιμόνι: για αριστεροτίμονα οχήματα, Στίλ: με σπόιλερ για το αυτοκίνητό σoυ