Βολάν RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_
Μάρκες:
RENAULT μοντέλα:
RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_ Βολάν OEM ποιότητας
Κατ 'αρχάς, επιλέξτε το όχημά σας RENAULT
Βολάν RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_ OEM ποιότητας
Έκδοση / Κωδικός κινητήρα
Βολάν RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... 58 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7F 726
Βολάν RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 75 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4F 706
Βολάν RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.4 16V (B/CB0P, BB13) 98 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4J 711
Βολάν RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.5 dCi 82 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 702
Βολάν RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.4 (B/CB0C, B/CB0S) 75 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) E7J 780
Βολάν RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 2.0 16V Sport 169 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R 736
Βολάν RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... 107 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 742
Βολάν RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.9 D (B/CB0E, BB0J) 64 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F8Q 632
Βολάν RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.6 (B/CB0D, BB00) 90 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K7M 746
1.9 dTi 80 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F9Q 780|1.9 dTi 80 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F9Q 780
1.9 D 65 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F8Q 632|1.9 D 65 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F8Q 632
2.0 16V Sport 179 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R 738|2.0 16V Sport 179 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R 738
1.2 LPG 58 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7F 766|1.2 LPG 58 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7F 766
1.5 dCi 57 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 704|1.5 dCi 57 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 704
1.5 dCi 80 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 702|1.5 dCi 80 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 702
1.2 LPG (BB0A, CB0A) 60 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7F 722|1.2 LPG (BB0A, CB0A) 60 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7F 722
1.4 16V 95 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4J 712|1.4 16V 95 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4J 712
1.2 75 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) |1.2 75 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)
2.0 16V (CB0M, CB1G) 172 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R 736|2.0 16V (CB0M, CB1G) 172 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R 736
1.0 (BB0Y, BB2Y, CB0Y, CB2Y) 58 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7D 760|1.0 (BB0Y, BB2Y, CB0Y, CB2Y) 58 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7D 760
3.0 V6 Sport 226 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) L7X 760|3.0 V6 Sport 226 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) L7X 760
1.6 16V 112 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 708|1.6 16V 112 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 708
1.0 54 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7D 760|1.0 54 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7D 760
3.0 V6 Sport 254 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) L7X 762|3.0 V6 Sport 254 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) L7X 762
1.6 (BB01, BB1J) 110 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 740|1.6 (BB01, BB1J) 110 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 740
1.0 (CB06, CB2R, BB06, BB2R) 71 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4D756|1.0 (CB06, CB2R, BB06, BB2R) 71 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4D756
1.6 100 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K7M 746|1.6 100 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K7M 746
2.0 139 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R|2.0 139 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R
1.0 Flex (CB32, CB3B, CB3V, CB3W, BB32, BB3B, BB3V,... 77 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4D 752|1.0 Flex (CB32, CB3B, CB3V, CB3W, BB32, BB3B, BB3V,... 77 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4D 752
1.6 Hi-Flex 117 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 748|1.6 Hi-Flex 117 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 748
1.0 Campus Flex (CB32, CB3B, CB3V, CB3W, BB32, BB3B,... 80 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4D 752|1.0 Campus Flex (CB32, CB3B, CB3V, CB3W, BB32, BB3B,... 80 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4D 752
1.6 Authentique Hi-Flex (BB26, BB3E, CB26) 115 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 736|1.6 Authentique Hi-Flex (BB26, BB3E, CB26) 115 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 736
1.6 Flex 110 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 740|1.6 Flex 110 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 740
Άλλα εξαρτήματα αυτοκινήτων για RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_
Σετ συμπλέκτη
Ντίζα συμπλέκτη
Άνω αντλία συμπλέκτη
Σωληνωτός οδηγός
Περόνη αποσύμπλεξης
Ρουλεμάν πίεσης
Δίσκος συμπλέκτη
Ρουλεμάν συμπλέκτη
Πλάκα πίεσης
Κάτω αντλία συμπλέκτη
Βίδα σφόνδυλου
Διακόπτης μηχανισμός συμπλέκτη
Ρουλεμάν του βολάν συμπλέκτης
Ελαστικός σωλήνας συμπλέκτη
Σετ επισκευής κάτω αντλία συμπλέκτη
Σετ ιμάντα χρονισμού
Σετ ιμάντα χρονισμού με αντλία νερού
Αμορτισέρ
Λάδι κινητήρα
Δισκόπλακες
Φρένα τυμπάνου
Καταλύτης
Μπαταρία
Ημιαξόνιο
Βάση αμορτισέρ
Σφόνδυλος RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_
Βολάν για RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_
Πληροφορίες προϊόντος
-
Αριθμός δοντιών:
127
-
Πλήθος των οπών στερέωσης:
8
-
Είδος κιβωτίου ταχυτήτων:
Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων
-
Κατάσταση:
νέο
Σε απόθεμα
Λεπτομέρειες
Πληροφορίες προϊόντος
-
Είδος κιβωτίου ταχυτήτων:
Ημιαυτόματο, Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων
-
Συμπληρωματικό προϊόν / πληροφορίες 2:
με σετ βιδών
-
Πλήθος των οπών στερέωσης:
8
-
Κατάσταση:
νέο
Σε απόθεμα
Λεπτομέρειες
Πληροφορίες προϊόντος
-
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία:
με βίδες σφονδύλου
-
Κατάσταση:
νέο
Σε απόθεμα
Λεπτομέρειες
Πληροφορίες προϊόντος
-
Είδος κιβωτίου ταχυτήτων:
Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων
-
Πλήθος των οπών στερέωσης:
8
-
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία:
με ρουλεμάν του βολάν
-
Μεγ. γωνία ελευθερίας [μοίρες]:
19
-
Πλήθος των δοντιών (προσδιορισμός μεγ. γωνίας ελευθερίας):
7
-
μεγ. τζόγος ανατροπής [mm]:
2,9
-
Συμπληρωματικό προϊόν / πληροφορίες 2:
Βολάν διπλής μάζας χωρίς δίσκο ελέγχου τριβής
-
Κατάσταση:
νέο
Σε απόθεμα
Λεπτομέρειες
Πληροφορίες προϊόντος
-
Πλήθος των οπών στερέωσης:
8
-
Είδος κιβωτίου ταχυτήτων:
Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων
-
Κατάσταση:
νέο
Σε απόθεμα
Λεπτομέρειες
Πληροφορίες προϊόντος
-
Είδος κιβωτίου ταχυτήτων:
Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων
-
Συμπληρωματικό προϊόν / πληροφορίες 2:
με σετ βιδών, Βολάν διπλής μάζας με δίσκο ελέγχου τριβής
-
Πλήθος των οπών στερέωσης:
8
-
Μεγ. γωνία ελευθερίας [μοίρες]:
19
-
Πλήθος των δοντιών (προσδιορισμός μεγ. γωνίας ελευθερίας):
7
-
μεγ. τζόγος ανατροπής [mm]:
2,9
-
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία:
χωρίς ρουλεμάν του βολάν
-
Κατάσταση:
νέο
Σε απόθεμα
Λεπτομέρειες
Πληροφορίες προϊόντος
-
Είδος κιβωτίου ταχυτήτων:
Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων
-
Πλήθος των οπών στερέωσης:
6
-
Κατάσταση:
νέο
Σε απόθεμα
Λεπτομέρειες
Πληροφορίες προϊόντος
-
Είδος κιβωτίου ταχυτήτων:
Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων
-
Συμπληρωματικό προϊόν / πληροφορίες 2:
με σετ βιδών, Βολάν διπλής μάζας με δίσκο ελέγχου τριβής
-
Πλήθος των οπών στερέωσης:
8
-
Μεγ. γωνία ελευθερίας [μοίρες]:
19
-
Πλήθος των δοντιών (προσδιορισμός μεγ. γωνίας ελευθερίας):
7
-
μεγ. τζόγος ανατροπής [mm]:
2,9
-
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία:
χωρίς ρουλεμάν του βολάν
-
Κατάσταση:
νέο
Σε απόθεμα
Λεπτομέρειες
Πληροφορίες προϊόντος
-
Είδος κιβωτίου ταχυτήτων:
Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων
-
Πλήθος των οπών στερέωσης:
6
-
Αριθμός δοντιών:
136
-
Μεγ. γωνία ελευθερίας [μοίρες]:
17
-
Πλήθος των δοντιών (προσδιορισμός μεγ. γωνίας ελευθερίας):
6
-
μεγ. τζόγος ανατροπής [mm]:
2,9
-
Συμπληρωματικό προϊόν / πληροφορίες 2:
Βολάν διπλής μάζας με δίσκο ελέγχου τριβής
-
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία:
χωρίς ρουλεμάν του βολάν
-
Κατάσταση:
νέο
Σε απόθεμα
Λεπτομέρειες
Πληροφορίες προϊόντος
-
Είδος κιβωτίου ταχυτήτων:
Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων
-
Πλήθος των οπών στερέωσης:
7
-
Κατάσταση:
νέο
Σε απόθεμα
Λεπτομέρειες
Πολυ μεγαλο οφελος
Απίστευτα χαμηλές τιμές και με την άριστη εξυπηρέτηση του antallaktikaexartimata.gr
Εξοικονομηση κοστους παραδοσης
Αν η αξία της παραγγελίας υπερβαίνει τα 140 € τότε η αποστολή των προϊόντων είναι δωρεάν, εξαιρούνται τα ογκώδη αντικείμενα, τα ανταλλάξιμα τμήματα.
Οι οροι πληρωμης
Δεχόμαστε Pay Pal και μεταφορές χρημάτων μέσω τραπεζών
Μεγάλη γκάμα
Αυτή τη στιγμή προσφέρουμε στους πελάτες μας πάνω από 2.500.000 ανταλλακτικά αυτοκινήτων