Υποδοχή, γρύλος RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_
Μάρκες:
RENAULT μοντέλα:
RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_ Υποδοχή, γρύλος OEM ποιότητας
Κατ 'αρχάς, επιλέξτε το όχημά σας RENAULT
Υποδοχή, γρύλος RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_ OEM ποιότητας
Έκδοση / Κωδικός κινητήρα
Υποδοχή, γρύλος RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... 58 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7F 726
Υποδοχή, γρύλος RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 75 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4F 706
Υποδοχή, γρύλος RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.4 (B/CB0C, B/CB0S) 75 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) E7J 780
Υποδοχή, γρύλος RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 2.0 16V Sport 169 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R 736
Υποδοχή, γρύλος RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... 107 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 742
Υποδοχή, γρύλος RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.5 dCi 68 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 714
Υποδοχή, γρύλος RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.9 D (B/CB0E, BB0J) 64 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F8Q 632
Υποδοχή, γρύλος RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.5 dCi 64 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 740
Υποδοχή, γρύλος RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.6 (B/CB0D, BB00) 90 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K7M 746
1.9 dTi 80 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F9Q 780|1.9 dTi 80 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F9Q 780
1.9 D 65 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F8Q 632|1.9 D 65 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F8Q 632
2.0 16V Sport 179 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R 738|2.0 16V Sport 179 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R 738
1.2 LPG 58 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7F 766|1.2 LPG 58 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7F 766
1.5 dCi 57 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 704|1.5 dCi 57 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 704
1.5 dCi 80 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 702|1.5 dCi 80 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 702
1.2 LPG (BB0A, CB0A) 60 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7F 722|1.2 LPG (BB0A, CB0A) 60 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7F 722
1.2 75 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) |1.2 75 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)
1.5 dCi (BB3N, CB3N) 84 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 718|1.5 dCi (BB3N, CB3N) 84 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 718
2.0 16V (CB0M, CB1G) 172 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R 736|2.0 16V (CB0M, CB1G) 172 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R 736
1.0 (BB0Y, BB2Y, CB0Y, CB2Y) 58 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7D 760|1.0 (BB0Y, BB2Y, CB0Y, CB2Y) 58 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7D 760
1.6 16V 112 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 708|1.6 16V 112 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 708
1.0 54 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7D 760|1.0 54 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7D 760
3.0 V6 Sport 254 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) L7X 762|3.0 V6 Sport 254 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) L7X 762
1.6 (BB01, BB1J) 110 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 740|1.6 (BB01, BB1J) 110 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 740
1.0 (CB06, CB2R, BB06, BB2R) 71 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4D756|1.0 (CB06, CB2R, BB06, BB2R) 71 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4D756
1.6 100 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K7M 746|1.6 100 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K7M 746
2.0 139 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R|2.0 139 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R
1.0 Flex (CB32, CB3B, CB3V, CB3W, BB32, BB3B, BB3V,... 77 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4D 752|1.0 Flex (CB32, CB3B, CB3V, CB3W, BB32, BB3B, BB3V,... 77 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4D 752
1.6 Hi-Flex 117 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 748|1.6 Hi-Flex 117 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 748
1.0 Campus Flex (CB32, CB3B, CB3V, CB3W, BB32, BB3B,... 80 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4D 752|1.0 Campus Flex (CB32, CB3B, CB3V, CB3W, BB32, BB3B,... 80 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4D 752
1.6 Authentique Hi-Flex (BB26, BB3E, CB26) 115 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 736|1.6 Authentique Hi-Flex (BB26, BB3E, CB26) 115 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 736
1.6 Flex 110 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 740|1.6 Flex 110 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 740
Άλλα εξαρτήματα αυτοκινήτων για RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_
Φανάρια
Αμορτισέρ πορτ μπαγκάζ
Εξωτερικός καθρέπτης
Πίσω φώτα
Τρίτο στοπ
Κλειδαριά πορτ μπαγκάζ
Κεντρικό κλείδωμα
Κοτσαδόρος
Χερούλι πόρτας
Επένδυση θόλος τροχού
Προβολείς ομίχλης
Κρύσταλλο καθρέφτη
Εξαρτήματα πίσω φώτων
Φλας
Προφυλακτήρας
Φώτα πινακίδας
Εξαρτήματα φωτισμού πινακίδας
Καπό
Πόρτα αμαξώματος
Φτερό
Καπάκι καθρέφτη
Τσιμούχα μπροστ παρμπρίζ
Μάσκα ψυγείου
Τραβέρσα προφυλακτήρα
Πίσω πόρτα
Φάσα πόρτας
Φώτα xenon
Λάστιχα πόρτας
Σετ καλωδίων, κοτσαδόρος
Φώτα στοπ
Μετώπη
Κάλυμμα κινητήρα
Βάση προφυλακτήρα
Κάλυμμα, προφυλακτήρας
Πλέγμα εξαερισμού, προφυλακτήρας
Αεροτομή
Φτερά τροχών
Προβολέας πορείας
Πλευρικό τοίχωμα
Μαρσπιέ
Φώτα πόρτας
Εξαρτήματα προβολέων ομίχλης
Φώτα θέσεως
Αμορτισέρ καπώ
Πίσω φώτα ομίχλης
Φώτα ημέρας
Μεντεσές, πορτάκι ρεζερβουάρ
Αντανακλαστήρες
Οροφής / κολόνες θυρών / πλαίσιο
Εγκέφαλος, κεντρικό κλείδωμα
Φάρος
Φώτα όπισθεν
Λυχνία φώτων όπισθεν
Σήματα
Κρύσταλλα φαναριών
Πίσω επένδυση
Πλευρικό φλας
Στήριγμα, αισθητήρας παρκαρίσματος
Διαμήκης φορέας
Υποδοχή, γρύλος για RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_
Πληροφορίες προϊόντος
-
Μήκος [mm]:
92
-
Πλάτος [mm]:
64
-
Πάχος [mm]:
60
-
Χρώμα:
μαύρο
-
Υλικό:
Πλαστικό
-
Βάρος [kg]:
0,101
-
Σχήμα:
ορθογώνια
-
Κατάσταση:
νέο
Σε απόθεμα
Λεπτομέρειες
Πληροφορίες προϊόντος
-
Υλικό:
Πλαστικό
-
Κατάσταση:
νέο
Σε απόθεμα
Λεπτομέρειες
Πληροφορίες προϊόντος
-
Πλευρά τοποθέτησης:
και στις δύο πλευρές, μπροστά και πίσω
-
για κωδικό γνήσιου ανταλλακτικού:
51 71 7 164 761
-
Κατάσταση:
νέο
Σε απόθεμα
Λεπτομέρειες
Πληροφορίες προϊόντος
-
Πλευρά τοποθέτησης:
και στις δύο πλευρές, μπροστά και πίσω
-
για κωδικό γνήσιου ανταλλακτικού:
A 002 997 06 86
-
Κατάσταση:
νέο
Σε απόθεμα
Λεπτομέρειες
Πληροφορίες προϊόντος
-
Υλικό:
Χάλυβας /ατσάλι
-
Χρώμα:
ασημί
-
Βάρος [kg]:
0.188
-
Μορφή προσαρμογέα:
Σχήμα Y
-
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm]:
20, 27
-
επιφάνεια εργασίας μεγέθη:
53 x 45 mm.
-
Ύψος ανύψωσης από [mm]:
158
-
Ύψος ανύψωσης έως [mm]:
308
-
Κατάσταση:
νέο
Σε απόθεμα
Λεπτομέρειες
Πληροφορίες προϊόντος
-
για κωδικό γνήσιου ανταλλακτικού:
51 71 8 268 885
-
Πλευρά τοποθέτησης:
μπροστά και πίσω
-
Κατάσταση:
νέο
Σε απόθεμα
Λεπτομέρειες
Πληροφορίες προϊόντος
-
Υλικό:
Χάλυβας /ατσάλι
-
Χρώμα:
ασημί
-
Βάρος [kg]:
0.188
-
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm]:
20, 27
-
επιφάνεια εργασίας μεγέθη:
53 x 45 mm.
-
Ύψος ανύψωσης από [mm]:
158
-
Ύψος ανύψωσης έως [mm]:
308
-
Μορφή προσαρμογέα:
Σχέδιο L
-
Κατάσταση:
νέο
Σε απόθεμα
Λεπτομέρειες
Πληροφορίες προϊόντος
-
Πλευρά τοποθέτησης:
και στις δύο πλευρές, μπροστά και πίσω
-
για κωδικό γνήσιου ανταλλακτικού:
A 001 997 95 86
-
Κατάσταση:
νέο
Σε απόθεμα
Λεπτομέρειες
Πληροφορίες προϊόντος
-
Πλευρά τοποθέτησης:
και στις δύο πλευρές, μπροστά και πίσω
-
για κωδικό γνήσιου ανταλλακτικού:
51 71 1 960 752
-
Κατάσταση:
νέο
Σε απόθεμα
Λεπτομέρειες
Πληροφορίες προϊόντος
Σε απόθεμα
Λεπτομέρειες
Πολυ μεγαλο οφελος
Απίστευτα χαμηλές τιμές και με την άριστη εξυπηρέτηση του antallaktikaexartimata.gr
Εξοικονομηση κοστους παραδοσης
Αν η αξία της παραγγελίας υπερβαίνει τα 140 € τότε η αποστολή των προϊόντων είναι δωρεάν, εξαιρούνται τα ογκώδη αντικείμενα, τα ανταλλάξιμα τμήματα.
Οι οροι πληρωμης
Δεχόμαστε Pay Pal και μεταφορές χρημάτων μέσω τραπεζών
Μεγάλη γκάμα
Αυτή τη στιγμή προσφέρουμε στους πελάτες μας πάνω από 2.500.000 ανταλλακτικά αυτοκινήτων